lasnavillas.com  

 LAS NAVILLAS
 
SÍ, ESTÁS EN LAS NAVILLAS
 

FOTOGRAFÍAS

   Historia



HORARIO DE TRENES DE LAS NAVILLAS A MADRID

SEGOVIA

5.55 6.55 8.55 10.55 12.55 14.55 16.50 18.55 20.55
NAVILLAS 6.03 7.04 9.03 11.03 13.03 15.04 16.58 19.04 21.02
ORTIGOSA  6.06 7.08 9.07 11.07 13.07 15.07 17.01 19.07 21.05
OTERO 6.12 7.12 9.13 11.13 13.13 15.11 17.07 19.11 21.10
L. ANGELES  6.16 7.15 9.15 11.15 13.15 15.14 17.10 19.14 21.13
EL ESPINAR 6.21 7.21 9.20 11.20 13.20 15.18 17.14 19.18 21.18
S. RAFAEL  6.24 7.24 9.23 11.23 13.23 15.21 17.17 19.21 21.21
CERCEDILLA 6.37 7.37 9.35 11.35 13.35 15.33 17.35 19.33 21.35
VILLALBA  7.00 8.00 9.58 11.58 13.58 15.58 17.58 19.58 21.58
CHAMARTIN  7.37 8.37 10.36 12.36 14.36 16.36 18.36 20.36 22.34


Ir al horario Madrid ® Las Navillas


*Estos datos cambian periódicamente. No nos responsabilizamos de que sean correctos.

 

 

 


Mujer Muerta

Ermita

Segovia

Iglesia
 
Retablo

Paisajes

Animales

Plantas

Setas

7Revueltas

a

.

 

   Escudo
   Palacio de Riofrío
   Curiosidades
   Cómo llegar
   SAN ANTOLÍN

    Himno

   Santo
   Procesión
   Y ADEMÁS...

    Salvapantallas

   Fotos antiguas
   Sugerencias
   Tu página de inicio

 Si tienes alguna queja o idea que aportar, mándanos un mail a navilleros@terra.es o entra en nuestro buzón de sugerencias